- 1
- Piece/Pieces
- 5000 INR
Phenols Single Compound Standards
Phenols Single Compound Standards
Product Description Concentration US EPA Packed in
No. Methods Ampoule
Product No. Description Concentration US EPA Packed
Methods Ampoule
REPHE101 2-Chlorophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE102 2,4-Dichlorophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE103 2,4-Dimethylphenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE104 4-Chloro-3-methylphenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE105 2-Methyl-4,6-dinitrophenol(DNOC) 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE106 2,4-Dinitrophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE107 2-Nitrophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE108 4-Nitrophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE110 Phenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE119 Phenol 100g/ml in Methylene Chloride 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE111 2,4,6-Trichlorophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE112 2,4,5-Trichlorophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE113 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE114 2,6-Dichlorophenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE115 2-Methylphenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE116 3-Methylphenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE117 4-Methylphenol 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
REPHE118 Dinoseb 2000g/ml in high-purity Methanol 604, 627, 8270, 1311 1ml
- 5-10 piece Per Month
- 6-8 Week
Kesarkunj, Room No. 9, 2nd Floor, Vasanji Lalji Road, Kandivali Station Road, Kandivali (West), Mumbai, Maharashtra, 400067, India
Phone :+918037301692