- Piece/Pieces
- 3
- Piece/Pieces
- 100.00 - 1000.00 INR
- 5000 INR
Single-wavelength | Dual-band | |||||
NAC5100 / NAC5100 Fiber | NAC 5200 / NAC 5200 Fiber | NAC 5300 / NAC 5300 Fiber | NAC 5500 / NAC 5500 Fiber | NAC 5600 / NAC 5600 Fiber | NAC 5700 / NAC 5700 Fiber | |
Optical | ||||||
Excitation wavelength | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 nm and 785 nm | 532 nm and 1064 nm | 785 nm and 1064 nm |
Spectral range | 200 cm-1 to 3500 cm-1 | 100 cm-1 to 2300 cm-1 | 200 cm-1 to 3500 cm-1 for 532 nm | |||
Resolution (FWHM) | 9 cm-1 to 12 cm -1 | 6 cm-1 to 9 cm-1 | 12 cm-1 to 17 cm -1 | 9 cm-1 to 12 cm-1 for 532 nm | ||
Laser power | 50 mW | 0 mW to 450 mW (adjustable) | 0 mW to 50 mW for 532 nm | |||
Spectrograph | f/2 Transmission Volume Phase Grating | |||||
Integration time | 5 ms to 600 s | 1 ms to 20 s | 5 ms to 600 s for 532 nm and 785 nm | |||
Wavelength calibration | Automatic via software | |||||
Detector array | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 2048 px CCD for 532 nm and 785 nm | |||
Detector cooling | No cooling for 532 nm, approx. -5 °C for 785 nm and 1064 nm | |||||
Physical | ||||||
Dimensions (DxWxH) | 305 mm x 380 mm x 168 mm; 12 in x 15 in x 6.6 in |
- Mumbai
- 3-4 Per Day
- 3-4 Week
- Pallet boxes
- All India
- ISO 9001:2015
Kesarkunj, Room No. 9, 2nd Floor, Vasanji Lalji Road, Kandivali Station Road, Kandivali (West), Mumbai, Maharashtra, 400067, India
Phone :+918037301692