- 1
- Piece/Pieces
- 5000 INR
CATALOG # | DESCRIPTION | VOLUME |
150-100-135 | Aluminium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-135 | Aluminium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-515 | Antimony, 1000 ppm | 50 g |
150-500-515 | Antimony, 5000 ppm | 50 g |
150-101-331 | Arsenic, 100 ppm | 100 g |
150-100-335 | Arsenic, 1000 ppm | 50 g |
150-100-565 | Barium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-565 | Barium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-045 | Beryllium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-045 | Beryllium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-835 | Bismuth, 1000 ppm | 50 g |
150-500-835 | Bismuth, 5000 ppm | 50 g |
150-100-055 | Boron, 1000 ppm | 50 g |
150-500-055 | Boron, 5000 ppm | 50 g |
150-100-485 | Cadmium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-485 | Cadmium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-205 | Calcium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-205 | Calcium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-585 | Cerium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-585 | Cerium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-245 | Chromium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-245 | Chromium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-275 | Cobalt, 1000 ppm | 50 g |
150-500-275 | Cobalt, 5000 ppm | 50 g |
150-100-295 | Copper, 1000 ppm | 50 g |
150-500-295 | Copper, 5000 ppm | 50 g |
150-100-495 | Indium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-495 | Indium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-265 | Iron, 1000 ppm | 50 g |
150-500-265 | Iron, 5000 ppm | 50 g |
150-100-575 | Lanthanum, 1000 ppm | 50 g |
150-500-575 | Lanthanum, 5000 ppm | 50 g |
150-100-825 | Lead, 1000 ppm | 50 g |
150-500-825 | Lead, 5000 ppm | 50 g |
150-500-035 | Lithium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-125 | Magnesium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-125 | Magnesium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-255 | Manganese, 1000 ppm | 50 g |
150-500-255 | Manganese, 5000 ppm | 50 g |
150-101-801 | Mercury, 100 ppm | 100 g |
150-100-425 | Molybdenum, 1000 ppm | 50 g |
150-500-425 | Molybdenum, 5000 ppm | 50 g |
150-100-285 | Nickel, 1000 ppm | 50 g |
150-500-285 | Nickel, 5000 ppm | 50 g |
150-100-155 | Phosphorous, 1000 ppm | 50 g |
150-500-155 | Phosphorus, 5000 ppm | 50 g |
150-100-195 | Potassium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-195 | Potassium, 5000 ppm | 50 g |
150-500-215 | Scandium, 2000 ppm | 50 g |
150-101-341 | Selenium, 100 ppm | 100 g |
150-100-145 | Silicon, 1000 ppm | 50 g |
150-500-145 | Silicon, 5000 ppm | 50 g |
150-100-475 | Silver, 1000 ppm | 50 g |
150-500-475 | Silver, 5000 ppm | 50 g |
150-100-115 | Sodium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-115 | Sodium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-385 | Strontium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-385 | Strontium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-505 | Tin, 1000 ppm | 50 g |
150-500-505 | Tin, 5000 ppm | 50 g |
150-100-225 | Titanium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-225 | Titanium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-745 | Tungsten, 1000 ppm | 50 g |
150-500-745 | Tungsten, 5000 ppm | 50 g |
150-100-235 | Vanadium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-235 | Vanadium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-395 | Yttrium, 1000 ppm | 50 g |
150-500-395 | Yttrium, 5000 ppm | 50 g |
150-100-305 | Zinc, 1000 ppm | 50 g |
150-500-305 | Zinc, 5000 ppm | 50 g |
- 5-10 piece Per Month
- 6-8 Week
Kesarkunj, Room No. 9, 2nd Floor, Vasanji Lalji Road, Kandivali Station Road, Kandivali (West), Mumbai, Maharashtra, 400067, India
Phone :+918037301692